Сплит-системы Ballu
Отличительные особенности традиционных сплит систем BALLU: современный дизайн, трехступенчатая система фильтрации воздуха, наличие ионизатора, низкий уровень шума, экономичность.
Сплит системы имеют широкий диапазон напряжения сети электропитания — модели, работающие от сети 220 В, 50 Гц, нормально работают при изменении напряжения сети в диапазоне от 198 до 242 В, что позволяет гарантировать устойчивую работу кондиционера при перепадах напряжения или перегрузки сети.
МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ, кВт | РАСХОД ВОЗДУХА, м3/час | РАЗМЕР ВНУТР. БЛОКА, мм | РАЗМЕР НАРУЖ. БЛОКА, мм | ВЕС, кг вн/внеш | ЦЕНА | |
ХОЛОД | ТЕПЛО | ||||||
Серия Platinum DC Inverter Класс энергоэффектиности А ● Высококачественный светопрозрачный пластик последнего поколения стойкий к ультрафиолету ● Надежный японский компрессор ● Конструкция корпуса Temp Drop resistance — отсутствие эффекта потрескивания ● Супернизкий уровень шума – (21 дБ (А)) ● Air Flow Surround control — управление горизонтальными и вертикальными жалюзи с пульта ДУ ● Воздушный фильтр высокой плотности HD ● Ионизатор воздуха ● Комплексный Combo-фильтр (катехиновый/ HEPA/ Витамин С/ Ароматический) ● Режим работы I FEEL ● РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ |
|||||||
BSEI-10HN1 | 2,8 (1,3~3,3) | 2,9 (1,3~3,6) | 500 | 780×270×208 | 715x482x240 | 8,2/27,0 | 37 838 |
BSEI-13HN1 | 3,8 (1,5~4,1) | 3,9 (1,3~4,2) | 500 | 780×270×208 | 715x482x240 | 8,3/27,0 | 43 454 |
BSEI-18HN1 | 5,2 (2,1~5,3) | 5,4 (2,0~5,6) | 900 | 960×315×230 | 800x553x273 | 12,5/36,0 | 66 620 |
BSEI-24HN1 | 6,5 (2,9~7,1) | 6,8 (2,2~7,4) | 950 | 1131×315×230 | 830x634x287 | 14,5/45,0 | 84 170 |
Серия iGreen DC Inverter Энергоэффективность класса А ● Управление кондиционером с телефон Smart Wi-Fi technology ● Низкий уровень шума ● Защитная накладка не вентили наружного блока ● Система очистки воздуха 4 в 1 ● COLD PLASMA– генератор холодной плазмы ● Режим работы I FEEL |
|||||||
BSAI-09HN1_15Y new | 2,6 (1,0~3,9) | 2,6 (1,5~4,6) | 500 | 764×202×253 | 700×552×256 | 7,0/28,0 | 36 434 |
BSAI-12HN1_15Y new | 3,5 (1,5~3,9) | 3,6 (1,6~4,8) | 580 | 816×200×265 | 700×552×256 | 8,5/28,0 | 41 348 |
BSAI-18HN1_15Y new | 5,3 (1,7~5,8) | 5,8 (1,7~6,5) | 740 | 946×226×308 | 820×605×300 | 11,0/40,0 | 64 514 |
BSAI-24HN1_15Y new | 6,5 (2,5~7,1) | 6,8 (2,5~7,1) | 900 | 946×226×308 | 820×605×300 | 14,0/50,0 | 82 064 |
Серия ECO PRO Inverter Энергоэффективность класса А ● Ионизатор (отключаемый с пульта)● Компрессор TOSHIBA ● Низкий уровень шума ● Супер тихий SILENCE режим 24 dB(A)● Вывод дренажа в 2 стороны ● Воздушный фильтр высокой плотности HD ● Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи (управление с пульта ДУ) |
|||||||
BSWI-09HN1/EP/15Y new | 2,7 (1,5~3,2) | 2,8 (1,4~3,3) | 450 | 700x285x188 | 720×515×255 | 8,0/27,0 | 32 222 |
BSWI-12HN1/EP/15Y new | 3,3 (1,4~3,5) | 3,5 (1,1~3,8) | 450 | 700x285x188 | 720×515×255 | 8,5/27,0 | 37 136 |
BSWI-18HN1/EP/15Y new | 5,0 (1,8~5,2) | 5,1 (1,8~5,3) | 850 | 850x300x198 | 802×535×298 | 10,5/34,0 | 61 004 |
BSWI-24HN1/EP/15Y new | 6,7 (1,7~7,1) | 6,8 (1,4~7,1) | 1150 | 970×315×235 | 802*535*298 | 14,0/38,0 | 78 554 |
Серия ECO Inverter Энергоэффективность класса А ● Самый доступный инвертер ● Скрытый дисплей ● I FEEL ● Низкий уровень шума ● Дополнительная шумоизоляция внешнего блока ● Компрессор TOSHIBA GMCC |
|||||||
BSWI-09HN1 | 2,7 (1,5~3,2) | 2,8 (1,4~3,3) | 420 | 802×265×190 | 760x540x260 | 7,0/28,0 | 31 520 |
BSWI-12HN1 | 3,3 (1,4~3,5) | 3,5 (1,1~3,8) | 530 | 802×265×190 | 760x540x260 | 8,0/31,0 | 37 136 |
BSWI-18HN1 | 5,0 (1,8~5,2) | 5,1 (1,8~5,3) | 650 | 880x286x203 | 790x548x277 | 11,0/34,0 | 56 090 |
BSWI-24HN1 | 6,7 (1,7~7,1) | 6,8 (1,4~7,1) | 1150 | 1080×300×220 | 800x300x690 | 15,0/50,0 | 77 150 |
Серия BLACK EDITION Энергоэффективность класса А ● Надежный японский компрессор ● Конструкция корпуса Temp Вrop Resistance — отсутствие эффекта потрескивания ● Управление потоком воздуха в 4-х направлениях ● Воздушный фильтр высокой плотности HD ● Двухкомпонентный фильтр Catehin + Vitamin ● Режим работы I FEEL ● Инновационная технология покрытия черный шелк ● РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 3 ГОДА |
|||||||
BSE-07HN1/BLACK new | 2,10 | 2,20 | 460 | 780×270×208 | 660x482x240 | 8,0/22,0 | 27 308 |
BSE-09HN1/BLACK new | 2,60 | 2,70 | 480 | 780×270×208 | 660x482x240 | 8,0/22,0 | 28 712 |
BSE-12HN1/BLACK new | 3,20 | 3,20 | 500 | 780×270×202 | 715x482x240 | 8,0/26,0 | 33 626 |
Серия CITY Энергоэффективность класса А ● Надежный японский компрессор ● Конструкция корпуса Temp Drop Resistance — отсутствие эффекта потрескивания ● Управление потоком воздуха в 4-х направлениях ● Воздушный фильтр высокой плотности HD ● Двухкомпонентный фильтр Catehin + Vitamin C ● Режим работы I FEEL ● РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 3 ГОДА |
|||||||
BSE-07HN1 | 2,10 | 2,20 | 460 | 780×270×208 | 660x482x240 | 8,0/22,0 | 23 798 |
BSE-09HN1 | 2,60 | 2,70 | 480 | 780×270×208 | 660x482x240 | 8,0/22,0 | 25 202 |
BSE-12HN1 | 3,20 | 3,20 | 500 | 780×270×202 | 715x482x240 | 8,0/26,0 | 30 116 |
BSE-18HN1 | 5,00 | 5,20 | 950 | 960×315×230 | 760x545x255 | 11,0/36,0 | 46 964 |
BSE-24HN1 | 6,80 | 7,10 | 1200 | 1131×315×230 | 830x629x285 | 14,5/43,0 | 58 196 |
BSE-30HN1 | 8,20 | 8,60 | 1200 | 1131×315×230 | 832x702x312 | 15,0/53,0 | 98 210 |
Серия i Green Инновационный дизайн ● Класс энергоэффективности А ● Скрытый дисплей ● Эргономичный ИК-пульт нового поколения ● Воздушный фильтр высокой плотности GREEN ● Система очистки воздуха 4 в 1 ● COLD PLASMA – генератор холодной плазмы ● Режим работы I FEEL ● Интеллектуальный Defrost ● Возможность изменения стороны отвода дренажа ● РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 3 ГОДА |
|||||||
BSA-07HN1_15Y new | 1,90 | 2,10 | 480/480 | 742×250×218 | 600x500x232 | 6,2/23,3 | 22 394 |
BSA-09HN1_15Y new | 2,50 | 2,60 | 480/480 | 742×250×218 | 600x500x232 | 6,2/23,4 | 23 798 |
BSA-12HN1_15Y new | 3,20 | 3,50 | 550/550 | 800×250×218 | 760x552x256 | 7,0/31,0 | 28 712 |
BSA-18HN1_15Y new | 5,00 | 5,20 | 780/760 | 942×292×223 | 760x552x256 | 9,3/36,7 | 44 858 |
BSA-24HN1_15Y new | 6,40 | 6,60 | 780/760 | 942×292×223 | 902x650x315 | 9,3/36,7 | 56 792 |
Серия Olympio Класс энергоэффективности А ● Низкий уровень шума 24 dB(A) ● Воздушный фильтр высокой плотности GREEN ● Фильтр очистки воздуха Vitamin-C ● Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи ● ABS пластик устойчив к воздействию УФ лучей ● ГАРАНТИЯ 2 ГОДA |
|||||||
BSW-07 HN1/OL/15Y new | 2,10 | 2,20 | 420 | 700x285x188 | 663x254x421 | 8,0/21,5 | 22 043 |
BSW-09 HN1/OL/15Y new | 2,65 | 2,70 | 450 | 700x285x188 | 600x490x250 | 8,5/25,0 | 23 517 |
BSW-12 HN1/OL/15Y new | 3,55 | 3,65 | 560 | 800x300x197 | 700x500x225 | 10,0/25,0 | 28 642 |
BSW-18 HN1/OL/15Y new | 5,30 | 5,45 | 850 | 970x315x235 | 802x535x298 | 11,0/38,0 | 45 630 |
BSW-24 HN1/OL/15Y new | 7,00 | 7,10 | 1050 | 970x315x235 | 800x690x300 | 15,0/44,0 | 58 126 |
Серия Olympic Класс энергоэффективности А ● Самый доступный ON/OFF-кондиционер ● Надежный японский компрессор ● LED-дисплей с индикацией температуры ● Воздушный фильтр высокой плотности GREEN ● Дополнительная шумоизоляция внешнего блока ● LED-дисплей с индикацией температуры |
|||||||
BSW-07 HN1_15Y | 2,20 | 2,30 | 380 | 680×250×180 | 663x421x254 | 7,0/21,5 | 20 990 |
BSW-09 HN1_15Y | 2,60 | 2,70 | 380 | 680×250×180 | 663×421×254 | 9,5/26,0 | 22 394 |
BSW-12 HN1_15Y | 3,55 | 3,65 | 420 | 802×265×190 | 700×500×225 | 11,0/34,0 | 27 308 |
BSW-18 HN1_15Y | 5,40 | 5,50 | 800 | 880×286×203 | 800×590×300 | 15,0/44,0 | 43 454 |
BSW-24 HN1_15Y | 7,00 | 7,30 | 950 | 1080×300×220 | 800x590x300 | 15,0/53,0 | 55 388 |
BSW-30 HN1_15Y | 7,90 | 7,60 | 1200 | 1185×322×235 | 902x795x332 | 19,0/61,0 | 73 640 |
*Указанные на сайте цены не являются публичной офертой и могут быть изменены в любое время.